- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Apartamento | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | €199.000 | |
| AP0093 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 30 | €655.000 | |
| 740 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | €209.000 | |
| 745 | Apartamento | Águilas | 3 | 149 | 16 | €529.000 | |
| AP0100 | Apartamento | Águilas | 2 | 80 | 21 | €305.000 | |
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 | |
| 752 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | €849.000 | |
| 753 | Apartamento | Águilas | 2 | 7805 | 10 | €223.000 | |
| 755 | Apartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | €1.249.000 | |
| AP0112 | Apartamento | Águilas | 2 | 62 | 21 | €116.000 | |
| 762 | Apartamento | Águilas | 62 | 19 | €142.000 | ||
| AP0115 | Apartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | €159.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94