- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | €12.500.000 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Cuevas del Almanzora | 11 | €12.000.000 | |||
| 704 | Escritório | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| SOL0007 | Lote | Turre | 62000 | 25 | €7.000.000 | ||
| 675 | Cobertura | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
| 677 | Imóvel de luxo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 754 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | €2.945.000 | |
| 676 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| V1-221 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | €2.495.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94