- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | €12.500.000 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Cuevas del Almanzora | 11 | €12.000.000 | |||
| 675 | Cobertura | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
| 677 | Imóvel de luxo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 754 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | €2.945.000 | |
| 676 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
| 756 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | €2.290.000 | |
| LOC0003 | Loja | Mojácar | 500 | 9 | €2.000.000 | ||
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | €1.600.000 | |
| SOL0002 | Terreno urbano | Mojácar | 1566 | 3 | €1.566.000 | ||
| 661BM | Cobertura | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94