- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Escritório | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| RUS0005 | Terreno rústico | Cúllar | 1103 | 28 | €1.200.000 | ||
| SOL0007 | Lote | Turre | 62000 | 25 | €7.000.000 | ||
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| 759 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | €1.650.000 | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | €2.300.000 | |
| 697 | Loja | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 | ||
| LUX0010 | Imóvel de luxo | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | €890.000 | |
| MAS0015 | Masia | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | €1.290.000 | |
| 682 | Terreno rústico | Mojácar | 5 | 270 | 100 | €800.000 | |
| MAS0013 | Imóvel de luxo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | €1.800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94