- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0008 | Terreno rústico | Cuevas del Almanzora | 11 | €12.000.000 | |||
| RUS0005 | Terreno rústico | Cúllar | 1103 | 28 | €1.200.000 | ||
| 607 | Masia | Turre | 2 | 222 | 50 | €900.000 | |
| SOL0007 | Lote | Turre | 62000 | 25 | €7.000.000 | ||
| RUS0004 | Terreno rústico | Turre | 470 | 24 | €950.000 | ||
| 682 | Terreno rústico | Mojácar | 5 | 270 | 100 | €800.000 | |
| MAS0016 | Masia | Cantoria | 2 | 400 | 32 | €190.000 | |
| MAS0015 | Masia | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | €1.290.000 | |
| 620 | Masia | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| MAS0017 | Masia | Águilas | 5 | 474 | 32 | €880.000 | |
| MAS0013 | Imóvel de luxo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | €1.800.000 | |
| 722 | Moradia isolada | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | €289.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94