- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661BM | Cobertura | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 | |
| 675 | Cobertura | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
| 678 | Moradia em banda | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
| 679 | Moradia em banda | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | €585.000 | |
| 680 | Moradia em banda | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | €525.000 | |
| 681 | Moradia em banda | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | €385.000 | |
| 683 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
| 684 | Cobertura | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
| 697 | Loja | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 | ||
| 704 | Escritório | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| LUX0010 | Imóvel de luxo | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | €890.000 | |
| ATC0015 | Cobertura | Granada | 3 | 259 | 39 | €650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94