- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Terreno rústico | Mojácar | 5 | 270 | 100 | €800.000 | |
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | €1.600.000 | |
| MAS0013 | Imóvel de luxo | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | €1.800.000 | |
| 726 | Imóvel de luxo | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
| 620 | Masia | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| MAS0015 | Masia | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | €1.290.000 | |
| LUX0024 | Imóvel de luxo | Vera | 5 | 950 | 71 | €1.150.000 | |
| RUS0003 | Terreno rústico | Mojácar El Cantal | 63 | Preço: Consultar | |||
| 742 | Imóvel de luxo | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | €295.000 | |
| MAS0014 | Masia | Mojácar | 973 | 60 | €750.000 | ||
| V1-221 | Cobertura | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | €2.495.000 | |
| 697 | Loja | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94