- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Apartamento tipo duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | €270.000 | |
| SOL0002 | Terreno urbano | Mojácar | 1566 | 3 | €1.566.000 | ||
| 601 | Lote | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 681 | Moradia em banda | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | €385.000 | |
| 744 | Imóvel de luxo | Calasparra | 2 | 77 | 5 | €282.000 | |
| 705 | Lote | Benidoleig | 6 | €80.000 | |||
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 | |
| 761 | Imóvel de luxo | Vera | 2 | 142 | 8 | €499.000 | |
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 706 | Lote | Jalón | 9 | €70.000 | |||
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | €222.000 | |
| LOC0003 | Loja | Mojácar | 500 | 9 | €2.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94