- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Lote | Turre | 62000 | 25 | €7.000.000 | ||
| ATC0017 | Cobertura | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | €973.750 | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| 746 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | €222.000 | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | €12.500.000 | |
| 753 | Apartamento | Águilas | 2 | 7805 | 10 | €223.000 | |
| 704 | Escritório | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| PAR0010 | Lote | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Preço: Consultar | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Mojácar | 1566 | 3 | €1.566.000 | ||
| 726 | Imóvel de luxo | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94