- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Lote | Benidoleig | 6 | €80.000 | |||
| 706 | Lote | Jalón | 9 | €70.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Mojácar El Cantal | 63 | Preço: Consultar | |||
| SOL0006 | Lote | Castellar del Vallès | 12 | €50.000 | |||
| RUS0008 | Terreno rústico | Cuevas del Almanzora | 11 | €12.000.000 | |||
| 766 | Apartamento | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | €166.000 | ||
| AP0112 | Apartamento | Águilas | 2 | 62 | 21 | €116.000 | |
| 762 | Apartamento | Águilas | 62 | 19 | €142.000 | ||
| AP0102 | Apartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 | |
| 740 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | €209.000 | |
| AP0115 | Apartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | €159.000 | |
| 768 | Apartamento | Vera | 2 | 71 | 32 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94