- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Lote | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 697 | Loja | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 | ||
| 704 | Escritório | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| 705 | Lote | Benidoleig | 6 | €80.000 | |||
| 706 | Lote | Jalón | 9 | €70.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Mojácar El Cantal | 63 | Preço: Consultar | |||
| RUS0004 | Terreno rústico | Turre | 470 | 24 | €950.000 | ||
| RUS0005 | Terreno rústico | Cúllar | 1103 | 28 | €1.200.000 | ||
| SOL0006 | Lote | Castellar del Vallès | 12 | €50.000 | |||
| PAR0010 | Lote | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Preço: Consultar | ||
| MAS0014 | Masia | Mojácar | 973 | 60 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94