- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 94
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Lote | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 607 | Masia | Turre | 2 | 222 | 50 | €900.000 | |
| 620 | Masia | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| 661BM | Cobertura | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 | |
| 662BM | Edifício | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 675 | Cobertura | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
| 676 | Imóvel de luxo | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
| 677 | Imóvel de luxo | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
| 678 | Moradia em banda | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
| 679 | Moradia em banda | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | €585.000 | |
| 680 | Moradia em banda | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | €525.000 |
Mostrando 1 a 12 de 94