- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 10000 | 35 | 7 280 000 € | |
704 | Bygning | Palma | 6687 | 18 | 7 700 000 € | ||
HOT0003 | Bygning | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
HOT0006 | Hotell | El Alted | 27 | 1034 | 31 | 2 600 000 € | |
RUS0005 | Landlige eiendommer | Cúllar | 1103 | 28 | 1 200 000 € | ||
HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
SOL0005 | Urban Plot | Mojácar | 1581 | 14 | 950 000 € | ||
697 | Lokal | Mojácar | 474 | 56 | 880 000 € | ||
LUX0010 | Luksussvilla | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | 890 000 € | |
682 | Landlige eiendommer | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800 000 € | |
MAS0013 | Landsted | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1 800 000 € | |
710 | Leiligheter | Mahón | 2 | 463 | 33 | 490 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109