- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | Leiligheter | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453 600 € | |
666 | Leiligheter | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 60 | 44 | 159 000 € | |
661BM | Toppleilighet | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1 500 000 € | |
675 | Toppleilighet | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3 900 000 € | |
678 | Rekkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850 000 € | |
679 | Rekkehus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585 000 € | |
680 | Rekkehus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525 000 € | |
681 | Rekkehus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385 000 € | |
683 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869 000 € | |
684 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1 200 000 € | |
691 | Leilighet | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 24 | 160 000 € | |
697 | Lokal | Mojácar | 474 | 56 | 880 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109