- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 13 til 24 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | Luksussvilla | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | 399 000 € | |
661BM | Toppleilighet | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1 500 000 € | |
662BM | Industribygg | Las Rozas de Madrid Las Rozas | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
646 | Landsted | Gallardos, Los | 5 | 420 | 81 | 685 000 € | |
669 | Urban Plot | Mojácar | 164 | 10 | 160 000 € | ||
671 | Enebolig | Mojácar | 3 | 134 | 11 | 500 000 € | |
675 | Toppleilighet | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3 900 000 € | |
676 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2 900 000 € | |
677 | Luksussvilla | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3 500 000 € | |
678 | Rekkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850 000 € | |
679 | Rekkehus | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | 585 000 € | |
680 | Rekkehus | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | 525 000 € |
Viser 13 til 24 Fra 109