- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | Toppleilighet | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3 900 000 € | |
677 | Luksussvilla | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3 500 000 € | |
662BM | Industribygg | Las Rozas de Madrid Las Rozas | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
754 | Toppleilighet | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2 945 000 € | |
676 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2 900 000 € | |
756 | Toppleilighet | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2 290 000 € | |
LUX0015 | Luksussvilla | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1 600 000 € | |
661BM | Toppleilighet | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | 1 500 000 € | |
RUS0004 | Landlige eiendommer | Turre | 586 | 61 | 1 400 000 € | ||
755 | Leiligheter | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1 249 000 € | |
684 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1 200 000 € | |
ATC0017 | Toppleilighet | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 1 025 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109