- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0017 | Toppleilighet | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | 1 025 000 € | |
HOT0003 | Bygning | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 10000 | 35 | 7 280 000 € | |
746 | Hus | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | 222 000 € | |
753 | Leiligheter | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223 000 € | |
704 | Bygning | Palma | 6687 | 18 | 7 700 000 € | ||
662BM | Industribygg | Las Rozas de Madrid Las Rozas | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
SOL0005 | Urban Plot | Mojácar | 1581 | 14 | 950 000 € | ||
726 | Landsted | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850 000 € | |
HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
RUS0005 | Landlige eiendommer | Cúllar | 1103 | 28 | 1 200 000 € | ||
HOT0006 | Hotell | El Alted | 27 | 1034 | 31 | 2 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109