- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Tomt | Mojácar | 1 | 4 | 600 000 € | ||
610 | Tomt | Mojácar | 165 | 7 | 160 000 € | ||
662BM | Industribygg | Las Rozas de Madrid Las Rozas | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
669 | Urban Plot | Mojácar | 164 | 10 | 160 000 € | ||
697 | Lokal | Mojácar | 474 | 56 | 880 000 € | ||
704 | Bygning | Palma | 6687 | 18 | 7 700 000 € | ||
705 | Tomt | Benidoleig | 6 | 80 000 € | |||
706 | Tomt | Jalón | 9 | 82 500 € | |||
707 | Tomt | Jalón | 10 | 65 000 € | |||
RUS0003 | Landlige eiendommer | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Ved forespørsel | |||
SOL0004 | Urban Plot | Palomares | 23 | 102 000 € | |||
RUS0004 | Landlige eiendommer | Turre | 586 | 61 | 1 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109