- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 25 til 36 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | Rekkehus | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | 385 000 € | |
682 | Landlige eiendommer | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800 000 € | |
683 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869 000 € | |
684 | Toppleilighet | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1 200 000 € | |
686 | Landsted | Mojácar | 5 | 173 | 37 | 299 000 € | |
687 | Luksussvilla | Vera Valle del Este | 3 | 137 | 11 | 495 000 € | |
HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
691 | Leilighet | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 24 | 160 000 € | |
HOT0006 | Hotell | El Alted | 27 | 1034 | 31 | 2 600 000 € | |
693 | Tomt | Vera Playa | 3 | 245 | 31 | 579 000 € | |
694 | Leilighet i to etasjer | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | 263 000 € | |
697 | Lokal | Mojácar | 474 | 56 | 880 000 € |
Viser 25 til 36 Fra 109