- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Enebolig | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1 450 000 € | |
552 | Leiligheter | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453 600 € | |
570 | Landsted | Vera | 8 | 1000 | 48 | 475 000 € | |
601 | Tomt | Mojácar | 1 | 4 | 600 000 € | ||
610 | Tomt | Mojácar | 165 | 7 | 160 000 € | ||
620 | Landsted | Somontín | 1 | 160 | 26 | 120 000 € | |
646 | Landsted | Gallardos, Los | 5 | 420 | 81 | 685 000 € | |
669 | Urban Plot | Mojácar | 164 | 10 | 160 000 € | ||
671 | Enebolig | Mojácar | 3 | 134 | 11 | 500 000 € | |
676 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2 900 000 € | |
678 | Rekkehus | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850 000 € | |
682 | Landlige eiendommer | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109