- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0005 | Landlige eiendommer | Cúllar | 1103 | 28 | 1 200 000 € | ||
607 | Landsted | Turre La Huelga | 2 | 222 | 50 | 900 000 € | |
RUS0007 | Landlige eiendommer | Lúcar | 568 | 47 | Pris: Ved forespørsel | ||
RUS0004 | Landlige eiendommer | Turre | 586 | 61 | 1 400 000 € | ||
682 | Landlige eiendommer | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800 000 € | |
EDF0003 | Bygning | Serón | 5 | 840 | 61 | 1 195 000 € | |
620 | Landsted | Somontín | 1 | 160 | 26 | 120 000 € | |
646 | Landsted | Gallardos, Los | 5 | 420 | 81 | 685 000 € | |
MAS0013 | Landsted | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1 800 000 € | |
686 | Landsted | Mojácar | 5 | 173 | 37 | 299 000 € | |
722 | Enebolig | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | 289 000 € | |
RUS0003 | Landlige eiendommer | Mojácar El Cantal | 63 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 109