- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0003 | Bygning | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 10000 | 35 | 7 280 000 € | |
HOT0006 | Hotell | El Alted | 27 | 1034 | 31 | 2 600 000 € | |
HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
570 | Landsted | Vera | 8 | 1000 | 48 | 475 000 € | |
726 | Landsted | Águilas | 7 | 1372 | 76 | 850 000 € | |
LUX0015 | Luksussvilla | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | 1 600 000 € | |
MAS0013 | Landsted | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | 1 800 000 € | |
505 | Enebolig | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | 1 450 000 € | |
569 | Landsted | Totana Morti Bajo | 5 | 325 | 81 | 265 000 € | |
646 | Landsted | Gallardos, Los | 5 | 420 | 81 | 685 000 € | |
676 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2 900 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109