- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | Leiligheter | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | 453 600 € | |
666 | Leiligheter | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 60 | 44 | 159 000 € | |
703 | Leiligheter | Monachil | 2 | 62 | 33 | 85 000 € | |
710 | Leiligheter | Mahón | 2 | 463 | 33 | 490 000 € | |
727 | Leiligheter | Mojácar Mojácar Pueblo | 1 | 54 | 0 | 60 000 € | |
731 | Leiligheter | Mojácar El Palmeral | 3 | 78 | 28 | 200 000 € | |
732 | Leiligheter | Mojácar El Palmeral | 3 | 78 | 21 | 170 000 € | |
735 | Leiligheter | Mojácar El Palmeral | 3 | 79 | 22 | 195 000 € | |
736 | Leiligheter | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | 199 000 € | |
737 | Leiligheter | San Juan de los Terreros | 2 | 72 | 12 | 170 000 € | |
AP0093 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 690 000 € | |
AP0094 | Leiligheter | Águilas | 2 | 74 | 20 | 144 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109