- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 109
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | Bygning | Palma | 6687 | 18 | 7 700 000 € | ||
HOT0007 | Hotell | Mojácar | 104 | 10000 | 35 | 7 280 000 € | |
675 | Toppleilighet | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | 3 900 000 € | |
677 | Luksussvilla | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | 3 500 000 € | |
662BM | Industribygg | Las Rozas de Madrid Las Rozas | 4464 | 9 | 3 450 000 € | ||
754 | Toppleilighet | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2 945 000 € | |
676 | Luksussvilla | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2 900 000 € | |
HOT0006 | Hotell | El Alted | 27 | 1034 | 31 | 2 600 000 € | |
HOT0003 | Bygning | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2 500 000 € | |
HOT0005 | Hotell | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2 500 000 € | |
V1-221 | Toppleilighet | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 59 | 2 495 000 € | |
738 | Toppleilighet | Benahavís | 4 | 218 | 29 | 2 290 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 109