- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | Villa | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | €289.000 | |
| CHA0041 | Villa | Fuente Álamo de Murcia | 3 | 178 | 51 | €295.000 | |
| 748 | Villa | Purias | 3 | 141 | 19 | €274.000 | |
| 751 | Villa | Purias | 3 | 112 | 46 | €254.000 | |
| CHA0045 | Villa | Mojácar | 4 | 133 | 17 | €366.000 | |
| 717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | €330.000 | |
| 747 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 115 | 11 | €344.900 |
Objecten 1 tot 7 van 7