- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | €1.450.000 | |
728 | Villa | Vera | 3 | 240 | 65 | €405.000 | |
CHA0041 | Villa | Fuente Álamo de Murcia | 3 | 178 | 51 | €295.000 | |
709 | Villa | La Vall de Laguar | 3 | 251 | 20 | €280.000 | |
723 | Villa | Puerto Lumbreras | 3 | 150 | 13 | €195.000 | |
748 | Villa | Purias | 3 | 12 | 22 | €212.000 | |
CHA0040 | Villa | Puerto Rey | 3 | 110 | 29 | €250.000 | |
751 | Villa | Purias | 4 | 155 | 58 | €265.000 | |
722 | Villa | Puerto Lumbreras | 3 | 232 | 33 | €289.000 | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | €330.000 | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | €330.000 | |
721 | Villa | Esparragal | 5 | 240 | 28 | €340.000 |
Objecten 1 tot 12 van 15