- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Appartement | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | €849.000 | |
| 754 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | €2.945.000 | |
| 755 | Appartement | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | €1.249.000 | |
| 756 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | €2.290.000 | |
| V1-221 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | €2.495.000 | |
| 740 | Appartement | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | €209.000 | |
| 758 | Luxe villa | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | €539.000 | |
| 766 | Appartement | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | €166.000 | ||
| AP0115 | Appartement | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | €159.000 | |
| HOT0003 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| HOT0008 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | €360.000 | |
| AP0102 | Appartement | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94