- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Grondstuk | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 607 | Landhuizen | Turre | 2 | 222 | 50 | €900.000 | |
| 620 | Landhuizen | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| 661BM | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 | |
| 662BM | Gebouw | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 676 | Luxe villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
| 678 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
| 682 | Finca | Mojácar | 5 | 270 | 100 | €800.000 | |
| 683 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
| 684 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
| HOT0005 | Hotels | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| HOT0006 | Hotels | El Altet | 27 | 1034 | 31 | €2.300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94