- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Gebouw | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 704 | Kantoor | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mojácar | 1566 | 3 | €1.566.000 | ||
| HOT0003 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| HOT0005 | Hotels | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| HOT0006 | Hotels | El Altet | 27 | 1034 | 31 | €2.300.000 | |
| HOT0007 | Hotels | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | €12.500.000 | |
| HOT0008 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | €360.000 | |
| 694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | €345.000 | |
| DUP0013 | Duplex | Águilas | 2 | 80 | 36 | €159.000 | |
| DUP0015 | Duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | €70.000 | |
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | €270.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94