- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Appartement | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | €199.000 | |
| AP0093 | Appartement | Benidorm | 2 | 80 | 30 | €655.000 | |
| 740 | Appartement | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | €209.000 | |
| 745 | Appartement | Águilas | 3 | 149 | 16 | €529.000 | |
| AP0100 | Appartement | Águilas | 2 | 80 | 21 | €305.000 | |
| AP0102 | Appartement | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 | |
| 752 | Appartement | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | €849.000 | |
| 753 | Appartement | Águilas | 2 | 7805 | 10 | €223.000 | |
| 755 | Appartement | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | €1.249.000 | |
| AP0112 | Appartement | Águilas | 2 | 62 | 21 | €116.000 | |
| 762 | Appartement | Águilas | 62 | 19 | €142.000 | ||
| AP0115 | Appartement | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | €159.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94