- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0007 | Hotels | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | €12.500.000 | |
| RUS0008 | Finca | Cuevas del Almanzora | 11 | €12.000.000 | |||
| 704 | Kantoor | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| SOL0007 | Grondstuk | Turre | 62000 | 25 | €7.000.000 | ||
| 675 | Penthouse | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
| 677 | Luxe villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
| 662BM | Gebouw | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 754 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | €2.945.000 | |
| 676 | Luxe villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
| HOT0003 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| HOT0005 | Hotels | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| V1-221 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | €2.495.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94