- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca | Mojácar El Cantal | 63 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR0010 | Grondstuk | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL0006 | Grondstuk | Castellar del Vallès | 12 | €50.000 | |||
| 706 | Grondstuk | Jalón | 9 | €70.000 | |||
| DUP0015 | Duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | €70.000 | |
| 705 | Grondstuk | Benidoleig | 6 | €80.000 | |||
| AP0112 | Appartement | Águilas | 2 | 62 | 21 | €116.000 | |
| 773 | Appartement | Cuevas del Almanzora | 2 | 87 | 14 | €118.900 | |
| AP0102 | Appartement | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 | |
| 768 | Appartement | Vera | 2 | 71 | 32 | €130.000 | |
| 620 | Landhuizen | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| 762 | Appartement | Águilas | 62 | 19 | €142.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94