- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Kantoor | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| HOT0003 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| RUS0005 | Finca | Cúllar | 1103 | 28 | €1.200.000 | ||
| SOL0007 | Grondstuk | Turre | 62000 | 25 | €7.000.000 | ||
| HOT0005 | Hotels | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 | |
| 759 | Luxe villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 613 | 53 | €1.650.000 | |
| HOT0006 | Hotels | El Altet | 27 | 1034 | 31 | €2.300.000 | |
| 697 | Commerciële Ruimte | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 | ||
| LUX0010 | Luxe villa | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | €890.000 | |
| MAS0015 | Landhuizen | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | €1.290.000 | |
| 682 | Finca | Mojácar | 5 | 270 | 100 | €800.000 | |
| MAS0013 | Luxe villa | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | €1.800.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94