- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661BM | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 | |
| 675 | Penthouse | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
| 678 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
| 679 | Geschakelde woningen | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | €585.000 | |
| 680 | Geschakelde woningen | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | €525.000 | |
| 681 | Geschakelde woningen | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | €385.000 | |
| 683 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
| 684 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
| 697 | Commerciële Ruimte | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 | ||
| 704 | Kantoor | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| LUX0010 | Luxe villa | Cuevas del Almanzora | 4 | 909 | 47 | €890.000 | |
| ATC0015 | Penthouse | Granada | 3 | 259 | 39 | €650.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94