- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Finca | Mojácar | 5 | 270 | 100 | €800.000 | |
| LUX0015 | Luxe villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | €1.600.000 | |
| MAS0013 | Luxe villa | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | €1.800.000 | |
| 726 | Luxe villa | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
| 620 | Landhuizen | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| MAS0015 | Landhuizen | Cuevas del Almanzora | 7 | 760 | 73 | €1.290.000 | |
| LUX0024 | Luxe villa | Vera | 5 | 950 | 71 | €1.150.000 | |
| RUS0003 | Finca | Mojácar El Cantal | 63 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 742 | Luxe villa | San Juan de los Terreros | 2 | 76 | 60 | €295.000 | |
| MAS0014 | Landhuizen | Mojácar | 973 | 60 | €750.000 | ||
| V1-221 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | €2.495.000 | |
| 697 | Commerciële Ruimte | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94