- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | €270.000 | |
| SOL0002 | Urban Plot | Mojácar | 1566 | 3 | €1.566.000 | ||
| 601 | Grondstuk | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 681 | Geschakelde woningen | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | €385.000 | |
| 744 | Luxe villa | Calasparra | 2 | 77 | 5 | €282.000 | |
| 705 | Grondstuk | Benidoleig | 6 | €80.000 | |||
| AP0102 | Appartement | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | €129.000 | |
| 761 | Luxe villa | Vera | 2 | 142 | 8 | €499.000 | |
| 662BM | Gebouw | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 706 | Grondstuk | Jalón | 9 | €70.000 | |||
| 746 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | €222.000 | |
| LOC0003 | Commerciële Ruimte | Mojácar | 500 | 9 | €2.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94