- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0007 | Grondstuk | Turre | 62000 | 25 | €7.000.000 | ||
| ATC0017 | Penthouse | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | €973.750 | |
| HOT0003 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| 746 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada | 3 | 9730 | 9 | €222.000 | |
| HOT0007 | Hotels | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | €12.500.000 | |
| 753 | Appartement | Águilas | 2 | 7805 | 10 | €223.000 | |
| 704 | Kantoor | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| 662BM | Gebouw | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| PAR0010 | Grondstuk | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Mojácar | 1566 | 3 | €1.566.000 | ||
| 726 | Luxe villa | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
| HOT0005 | Hotels | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | €2.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94