- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Grondstuk | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 662BM | Gebouw | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 697 | Commerciële Ruimte | Mojácar | 474 | 56 | €880.000 | ||
| 704 | Kantoor | Palma | 6687 | 18 | €7.700.000 | ||
| 705 | Grondstuk | Benidoleig | 6 | €80.000 | |||
| 706 | Grondstuk | Jalón | 9 | €70.000 | |||
| RUS0003 | Finca | Mojácar El Cantal | 63 | Prijs: Op aanvraag | |||
| RUS0004 | Finca | Turre | 470 | 24 | €950.000 | ||
| RUS0005 | Finca | Cúllar | 1103 | 28 | €1.200.000 | ||
| SOL0006 | Grondstuk | Castellar del Vallès | 12 | €50.000 | |||
| PAR0010 | Grondstuk | Mojácar Macenas | 2600 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
| MAS0014 | Landhuizen | Mojácar | 973 | 60 | €750.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94