- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 13 tot 24 van 40
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | €345.000 | |
| 717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | €330.000 | |
| 726 | Luxe villa | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
| ATC0015 | Penthouse | Granada | 3 | 259 | 39 | €650.000 | |
| 738 | Penthouse | Benahavís | 4 | 218 | 29 | €2.290.000 | |
| AP0093 | Appartement | Benidorm | 2 | 80 | 30 | €655.000 | |
| 739 | Luxe villa | Polop Alto | 2 | 93 | 29 | €445.000 | |
| 745 | Appartement | Águilas | 3 | 149 | 16 | €529.000 | |
| AP0100 | Appartement | Águilas | 2 | 80 | 21 | €295.000 | |
| 750 | Luxe villa | San Juan de los Terreros | 3 | 117 | 21 | €495.000 | |
| ATC0017 | Penthouse | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | €973.750 | |
| 752 | Appartement | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | €849.000 |
Objecten 13 tot 24 van 40