- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | €1.450.000 | |
552 | Appartement | Almuñécar | 3 | 95 | 55 | €453.600 | |
671 | Villa | Mojácar | 3 | 134 | 11 | €500.000 | |
676 | Luxe villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
678 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
683 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
684 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
693 | Grondstuk | Vera Playa | 3 | 245 | 31 | €579.000 | |
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | €263.000 | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | €330.000 | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | €330.000 | |
726 | Landhuizen | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37