- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | Penthouse | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
677 | Luxe villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
676 | Luxe villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
LUX0015 | Luxe villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | €1.600.000 | |
661BM | Penthouse | Calpe / Calp Playa del Arenal | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 | |
684 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
ATC0017 | Penthouse | Benidorm | 3 | 12792 | 30 | €1.025.000 | |
683 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
642 | Luxe villa | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | €850.000 | |
678 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
752 | Appartement | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | €849.000 | |
AP0093 | Appartement | Benidorm | 2 | 80 | 30 | €690.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37