- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0005 | Urban Plot | Mojácar | 1581 | 14 | €950.000 | ||
MAS0013 | Landhuizen | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | €1.800.000 | |
738 | Penthouse | Benahavís | 4 | 218 | 29 | €2.290.000 | |
V1-221 | Penthouse | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 59 | €2.495.000 | |
726 | Landhuizen | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
EDF0003 | Gebouw | Serón | 5 | 840 | 61 | €1.195.000 | |
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | €1.450.000 | |
ATC0015 | Penthouse | Granada | 3 | 259 | 39 | €650.000 | |
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | €263.000 | |
AP0100 | Appartement | Águilas | 2 | 80 | 21 | €295.000 | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | €330.000 | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | €330.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37