- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0003 | Gebouw | Serón | 5 | 840 | 61 | €1.195.000 | |
MAS0013 | Landhuizen | Boadella i les Escaules | 6 | 703 | 80 | €1.800.000 | |
726 | Landhuizen | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | €330.000 | |
SOL0005 | Urban Plot | Mojácar | 1581 | 14 | €950.000 | ||
677 | Luxe villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
676 | Luxe villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
693 | Grondstuk | Vera Playa | 3 | 245 | 31 | €579.000 | |
505 | Villa | Vera Playa | 5 | 430 | 99 | €1.450.000 | |
LUX0015 | Luxe villa | Mojácar Marina de la Torre | 6 | 534 | 88 | €1.600.000 | |
642 | Luxe villa | Mijas Golf Cerrado del Aguila | 3 | 362 | 37 | €850.000 | |
660 | Luxe villa | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | €399.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37