- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 37
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | Geschakelde woningen | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | €385.000 | |
671 | Villa | Mojácar | 3 | 134 | 11 | €500.000 | |
683 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
684 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
687 | Luxe villa | Vera Valle del Este | 3 | 137 | 11 | €495.000 | |
660 | Luxe villa | Vera Valle del Este | 2 | 134 | 12 | €399.000 | |
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | €263.000 | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | €330.000 | |
680 | Geschakelde woningen | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | €525.000 | |
SOL0005 | Urban Plot | Mojácar | 1581 | 14 | €950.000 | ||
677 | Luxe villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
678 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 37