- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 13 tot 24 van 37
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | Geschakelde woningen | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | €525.000 | |
681 | Geschakelde woningen | Benalmádena El Higueron | 4 | 150 | 4 | €385.000 | |
683 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | €869.000 | |
684 | Penthouse | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | €1.200.000 | |
687 | Luxe villa | Vera Valle del Este | 3 | 137 | 11 | €495.000 | |
693 | Grondstuk | Vera Playa | 3 | 245 | 31 | €579.000 | |
694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 12 | €263.000 | |
716 | Villa | Lorca | 4 | 240 | 46 | €330.000 | |
717 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 92 | 13 | €330.000 | |
726 | Landhuizen | Águilas | 7 | 1372 | 76 | €850.000 | |
ATC0015 | Penthouse | Granada | 3 | 259 | 39 | €650.000 | |
SOL0005 | Urban Plot | Mojácar | 1581 | 14 | €950.000 |
Objecten 13 tot 24 van 37