- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 94
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Grondstuk | Mojácar | 612 | 4 | €600.000 | ||
| 607 | Landhuizen | Turre | 2 | 222 | 50 | €900.000 | |
| 620 | Landhuizen | Somontín | 3 | 172 | 74 | €140.000 | |
| HOT0003 | Hotels | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | €2.500.000 | |
| 661BM | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | €1.500.000 | |
| 662BM | Gebouw | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | €3.450.000 | ||
| 675 | Penthouse | Benalmádena El Higueron | 3 | 531 | 18 | €3.900.000 | |
| 676 | Luxe villa | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | €2.900.000 | |
| 677 | Luxe villa | Benalmádena El Higueron | 5 | 604 | 15 | €3.500.000 | |
| 678 | Geschakelde woningen | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | €850.000 | |
| 679 | Geschakelde woningen | Fuengirola El higueron | 4 | 171 | 15 | €585.000 | |
| 680 | Geschakelde woningen | Fuengirola El higueron | 3 | 175 | 14 | €525.000 |
Objecten 1 tot 12 van 94