- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Appartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| 754 | Attico | Benahavís The View Marbella | 4 | 274 | 31 | 2.945.000€ | |
| 755 | Appartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1.249.000€ | |
| 756 | Attico | Benahavís The View Marbella | 4 | 231 | 32 | 2.290.000€ | |
| V1-221 | Attico | Benahavís The View Marbella | 4 | 219 | 57 | 2.495.000€ | |
| 740 | Appartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| 758 | Villa di lusso | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 3 | 220 | 16 | 539.000€ | |
| 766 | Appartamento | Pulpí San Juan de los Terreros | 1 | 13 | 166.000€ | ||
| AP0115 | Appartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ | |
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| AP0102 | Appartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94