- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Terreno edificabili | Mojácar | 612 | 4 | 600.000€ | ||
| 607 | Casa di campagna | Turre | 2 | 222 | 50 | 900.000€ | |
| 620 | Casa di campagna | Somontín | 3 | 172 | 74 | 140.000€ | |
| 661BM | Attico | Calpe / Calp | 3 | 140 | 25 | 1.500.000€ | |
| 662BM | Edifici | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 676 | Villa di lusso | Benalmádena | 5 | 504 | 17 | 2.900.000€ | |
| 678 | Casa a schiera | Fuengirola | 3 | 174 | 15 | 850.000€ | |
| 682 | Terreno agricoli | Mojácar | 5 | 270 | 100 | 800.000€ | |
| 683 | Attico | Fuengirola | 2 | 91 | 11 | 869.000€ | |
| 684 | Attico | Fuengirola | 2 | 103 | 11 | 1.200.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94