- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662BM | Edifici | Las Rozas de Madrid | 4464 | 9 | 3.450.000€ | ||
| 704 | Ufficio | Palma | 6687 | 18 | 7.700.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Mojácar | 1566 | 3 | 1.566.000€ | ||
| HOT0003 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 147 | 10218 | 13 | 2.500.000€ | |
| HOT0005 | Hotel | Mojácar | 12 | 1355 | 46 | 2.500.000€ | |
| HOT0006 | Hotel | El Altet | 27 | 1034 | 31 | 2.300.000€ | |
| HOT0007 | Hotel | Mojácar | 104 | 8000 | 35 | 12.500.000€ | |
| HOT0008 | Hotel | Mojácar Mojácar Pueblo | 8 | 390 | 18 | 360.000€ | |
| 694 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 104 | 23 | 345.000€ | |
| DUP0013 | Duplex | Águilas | 2 | 80 | 36 | 159.000€ | |
| DUP0015 | Duplex | Nevada | 2 | 104 | 16 | 70.000€ | |
| DUP0016 | Duplex | Mojácar | 3 | 103 | 2 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94