- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 94
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Appartamento | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 27 | 199.000€ | |
| AP0093 | Appartamento | Benidorm | 2 | 80 | 30 | 655.000€ | |
| 740 | Appartamento | Alcázares, Los Serena Golf, Los Alcazares | 2 | 69 | 13 | 209.000€ | |
| 745 | Appartamento | Águilas | 3 | 149 | 16 | 529.000€ | |
| AP0100 | Appartamento | Águilas | 2 | 80 | 21 | 305.000€ | |
| AP0102 | Appartamento | Mojácar Marina de la Torre | 2 | 65 | 6 | 129.000€ | |
| 752 | Appartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 126 | 25 | 849.000€ | |
| 753 | Appartamento | Águilas | 2 | 7805 | 10 | 223.000€ | |
| 755 | Appartamento | Benahavís The View Marbella | 2 | 128 | 29 | 1.249.000€ | |
| AP0112 | Appartamento | Águilas | 2 | 62 | 21 | 116.000€ | |
| 762 | Appartamento | Águilas | 62 | 19 | 142.000€ | ||
| AP0115 | Appartamento | Mojácar Pueblo Indalo | 1 | 71 | 30 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 94